شرح
پارامتر فنی
| مورد | پیکربندی | اختیاری | |
|---|---|---|---|
| عرض نی | اسمی | 190,210,230,260,280,340,380 (سانتی متر) | |
| مفید | {{0}}~0 (سانتی متر) | ||
| میخ های پود | 2 رنگ، 4 رنگ، 6 رنگ | ||
قدرت |
حالت را شروع کنید | استارت مستقیم موتورهای سوپر استارت | |
| قدرت | 3.7 کیلووات (ریزش دابی) | ||
| 5.5 کیلووات (ریزش ژاکارد) | |||
| عمل کند | کنترل دکمه دو دستی | ||
انتخاب می کند |
نازل اصلی و فرعی | نازل کششی | |
| نازل اصلی فرعی | WBS | ||
| 1 کشیدن 3 | 1 کشیدن 2 | ||
| کنترل خودکار، کنترل انتخاب اول | |||
| فیدر کنترلی الکتریکی | حلقه ضد هوا | ||
| Selvedge | لنو | ||
| برش پود | سمت چپ: ماشینی؛ سمت راست: برقی | ||
| روغن کاری | گیربکس های اصلی: حمام روغن / سایر: متمرکز (دستی) | پمپ روغن برق | |
|
|
توقف پود | سنسور نور الکتریکی، سنسور دوگانه | سه سنسور |
| توقف پیچ و تاب | میل تار برقی 2 ردیفه 2 ستونی | ||
| دیگر | Selvedge، توقف خودکار نخ ضایعات، سنسورهای ایمنی | ||
| نشان ایست |
صفحه نمایش پنل کنترل، تک چراغ چند منظوره. |
||
| كتك زدن |
شفت ضربان غیرعادی با پشتیبانی چندگانه | ||
| سیستم ضرب و شتم هفت پیوندی قابل کنترل | |||
| ریختن | دابی برقی 16 فریم | ||
| ژاکارد برقی | |||
| رها کردن |
پرتو دوگانه بالا و پایین برقی | ||
| کنترل مکانیسم عمل تری | |||
| کنترل طول تنظیم تری | |||
| قطر دیسک پرتو Warp: Φ800 / قطر دیسک تری تار: Φ914 |
|||
در آوردن |
برقی با عملکرد توقف و بافت خالی | ||
| محدوده تراکم پود: 25-300 عدد در اینچ | |||
| با ردیف های حوله بشمارید و روی نمایشگر دیجیتال نشان دهید | |||
| حداکثر قطر: Φ 600 (در سمت چپ) | حداکثر قطر بیرونی Φ 1500 است | ||
دستگاه تری |
دستگاه تری "رید اکشن". | ||
| سروو موتور کنترل ارتفاع تری | |||
| حداکثر تک طرفه ارتفاع تری 14 میلی متر، حداکثر دو طرفه. 28 میلی متر | |||
تگ های محبوب: بافندگی جت هوا پارچه حوله wl917، چین، تولید کنندگان، تامین کنندگان، کارخانه، قیمت


